# 交易查询(/trade/query)
当交易状态不一致时,则可以通过交易查询来获取交易信息,进行信息核对
| 参数名 | 字段名 | 格式 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| mid | 商户id | Long(20) | 是 | 商户进件成功后由蝉鸣分配的商户唯一ID |
| outTradeNo | 平台商户交易号 | String(32) | 是 | 平台商户端交易的唯一编号,用来和蝉鸣交易关联 |
返回结果
| 参数名 | 字段名 | 格式 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| tradeNo | 交易编号 | String(32) | 是 | 蝉鸣交易编号 |
| outTradeNo | 平台商户交易号 | String(32) | 是 | 平台商户端交易的唯一编号,用来和蝉鸣交易关联 |
| tradeStatus | 交易状态 | String(10) | 是 | NOT_PAY 未支付;TIME_OUT 交易超时;CANCELED 交易撤销;FAIL 交易失败;CLOSED 交易关闭;SUCCESS 交易成功 |
| tradeAmount | 交易金额 | Money(8,2) | 是 | 交易金额 |
| payAmount | 支付金额 | Money(8,2) | 否 | 支付成功时必填 |
| payUserID | 支付人ID | Long(20) | 否 | 支付成功时必填 |
| payTime | 支付时间 | String | 否 | 支付成功的时间 |
| stageNum | 分期数 | String | 否 | 支付时选择的分期数 |
| payTradeNo | 支付交易编号 | String | 否 | 渠道交易号 |
| payChannelOrderNo | 支付通道交易编号 | String(64) | 否 | 支付宝或微信端的订单号,可用于打印小票给客户核对 |
| merchantOrderNo | 商户订单号 | String(128) | 否 | 商户订单号.该订单号与支付宝、微信支付客户端账单详情显示的商户订单号一致,通过该订单后可发起扫码退款或查询交易 |
| buyerLogonId | 买家支付宝登录账号 | String(128) | 否 | 买家支付宝登录账号。该字段2017年9月30日提供线上服务。 |
| buyerUserId | 支付宝买家uid | String(128) | 否 | 买家支付宝用户id |
| attach | 额外信息 | String(128) | 否 | 原样返回 |
| bankType | 银行类型 | String(10) | 否 | 付款银行。银行类型,仅使用微信支付时有返回值 |
| isSubscribe | 是否关注公众号 | String(1) | 否 | 用户是否关注商户公众号,仅微信支付有效。Y:关注;N: 未关注 |
| couponFee | Number | 否 | 现金券金额。仅微信返回,现金券支付金额<=订单总金额,订单总金额-现金券金额为现金支付金额。该字段2017年9月30日提供线上服务。 | |
| credit | 否 | 借贷标识。可选值:credit:信用卡;pcredit:花呗(仅支付宝);debit:借记卡;balance:余额;unknown:未知 | ||
| receiptAmount | Number | 否 | 实收金额,商户实际入账的金额(扣手续费之前)。仅支付宝返回 | |
| buyerPayAmount | Number | 否 | 用户实付金额,建议打印在小票上避免退款时出现纠纷。仅支付宝返回。 | |
| InvoiceAmount | Number | 否 | 开票金额,快速告知商户应该给用户开多少钱发票。仅支付宝返回 | |
| feeAmount | Money(8,2) | 否 | 手续费(中投,汇付返回) | |
| feeSubsidyAmt | Money(8,2) | 否 | 手续红包费补贴(中投返回) | |
| feeSubsidyAmtTotal | Money(8,2) | 否 | 手续费补贴总金额(中投返回) | |
| splitStatus | Number | 否 | 微企付通道返回,0未分账 1分账成功 | |
| tradeAllocations | Array | 否 | 分账详情 微企付通道分账成功后返回 |
tradeAllocations对象
| 参数名 | 字段名 | 格式 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| outAllocationDetailId | 分账详细单号 | String(30) | 特殊 | 分账账户到账金额 |
| receiverAcctId | 分账账户id | String(64) | 特殊 | 分账账户id |
| result | 分账状态 | String(64) | 特殊 | 分账账户名称 |
| amount | 金额 | Number | 特殊 | 单位(分) |